Jahr | Projekt | Leistung | Umsatz netto |
---|---|---|---|
2019 | DRV Hohenzollerndamm Berlin | Isolierung & Brandschutz | 5 Mio. EUR |
2018 | Vattenfall, Potsdamer Platz B1 | Korrosionsschutz + Isolierung | 88 TEUR |
2018 | Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei | Isolierung & Brandschutz | 241 TEUR |
2018 | MF Cube3 Think Campus Berlin | techn. Isolierung | 80 TEUR |
2018 | SGS Fresenius, Biotech Park Berlin | techn. Isolierung | 110 TEUR |
2018 | UK-SH, Campus Kiel | Isolierung | 298 TEUR |
2018 | Mittelb. Sparkasse – Erweiterung der Hauptstelle | Isolierung | 232 TEUR |
2017 | Charité - Campus Buch, FEM | Isolierung | 251 TEUR |
2017 | Max-Delbrück-Centrum IPL/ISG | Isolierung | 262 TEUR |
2017 | FU Berlin Klinik für Pferde | Isolierung | 76 TEUR |
2017 | FU Berlin Silber- u. Rostlaube | Isolierung | 75 TEUR |
2017 | Ferdinad-Schill-Kaserne - Torgelow | Isolierung | 80 TEUR |
2016 | Landesbaubetrieb Halle | Isolierung | 84 TEUR |
2016 | BW-Krankenhaus Berlin | Isolierung | 75 TEUR |
2016 | Goldbeck GmbH | Isolierung | 71 TEUR |
2010-16 | Verwaltungsgebäude CHM Chausseestraße | Isolierung | 4,9 Mio. EUR |
2016 | Autohaus Berolina, Berlin | Isolierung | 36 TEUR |
2016 | General-Steinhoff-Kaserne | Isolierung | 20 TEUR |
2016 | MBS Potsdam | Isolierung & Brandschutz | 149 TEUR |
2012-15 | Neubau Moabiter Werder | Isolierung | 2,1 Mio. EUR |
2015 | TRUKFT Kaserne Hagenow | Isolierung | 92 TEUR |
2015 | St. Joseph Krankenhaus Berlin | Isolierung | 88 TEUR |
2015 | Deutsches Technikmuseum | Isolierung & Brandschutz | 62 TEUR |
2015 | Neubau Laborgebäude EMIL | Isolierung | 58 TEUR |
2015 | JuPa / OLG München | Isolierung & Brandschutz | 319 TEUR |
2015 | MPI Golm | Isolierung | 313 TEUR |
2015 | VW Konzern Forum | Isolierung | 202 TEUR |
2015 | Universität Lübeck | Isolierung & Brandschutz | 276 TEUR |
2015 | GAZ Jena | Isolierung | 146 TEUR |
2014 | MPI für mol. Pflanzenphysiologie | Kältedämmung | 156 TEUR |
2014 | JVA Tegel | Isolierung | 50 TEUR |
2014 | Polizeipräsidium Oberfranken | Isolierung | 74 TEUR |
2014 | Messe Berlin, City-Cube | Isolierung | 1,5 Mio. EUR |
2014 | FH Potsdam | Isolierung | 132 TEUR |
2014 | JVA Aichach | Isolierung | 168 TEUR |
2014 | BMWg im Bendlerblock Berlin | Isolierung & Brandschutz | 288 TEUR |
2014 | Carl-Thiem-Klinikum Cottbus | Isolierung | 290 TEUR |
Unsere Referenzen
In den vergangenen Jahren haben wir uns einen vertrauensvollen und zufriedenen Kundenstamm aufgebaut. Auf der folgenden Seite sehen Sie eine Auswahl unserer vergangenen Projekte der letzten Jahre. Für unsere Kunden sind wir selbstverständlich deutschlandweit unterwegs.

